基本料金
介護度/利用時間 | 3時間以上4時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
---|---|---|---|
要介護1 | 364円/日 | 561円/日 | 648円/日 |
要介護2 | 417円/日 | 663円/日 | 765円/日 |
要介護3 | 472円/日 | 765円/日 | 887円/日 |
要介護4 | 525円/日 | 867円/日 | 1008円/日 |
要介護5 | 579円/日 | 969円/日 | 1130円/日 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります
鳥取市通所介護相当サービス
事業対象者・要支援1 | 1回の利用につき | 380単位/回 |
---|---|---|
月4回を超える場合 | 1655単位/回 | |
要支援2 | 1回の利用につき(週1回程度利用) | 380単位/回 |
月4回を超える場合 | 1655単位/回 | |
1回の利用につき(週2回程度利用) | 391単位/回 | |
月8回を超える場合 | 3393単位/回 |
加算対象サービス
加算対象サービス | 1回あたり | ||
---|---|---|---|
単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |
個別機能訓練Ⅱ | 56 | 560円 | 56円 |
若年性認知症ケア | 60 | 600円 | 60円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% | ー | 利用料の5.9%の1割 |
サービス提供体制強化加算 | 18 | 180円 | 18円 |
1月あたり | |||
生活機能向上グループ加算 | 100 | 1000円 | 100円 |
運動機能向上加算 | 225 | 2250円 | 225円 |
サービス提供体制強化加算(要支援1) | 72 | 72円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(要支援2) | 144 | 144円 | 144円 |
介護保険・鳥取市通所介護相当サービスの給付対象とならないサービス(全額利用者負担)
区分 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
食費(昼食) | 1回 500円 | 1食分(おやつ代含む) |
おむつ代 | 実費 | 持参の場合は無料 |
尿取りパット | 実費 | |
レクリエーション代 | 実費 | 外出、行事食費用などが 発生するイベント等参加の場合 |
1日体験コース・・・事前にご連絡ください。体験利用料は無料となっております。見学も随時受け付けております。
ご利用までの流れ
延寿の杜デイサービスセンターを、実際にご利用いただけるまでの流れです。
1. お申込み
担当のケアマネージャーにご相談ください。介護保険申請されていない方は、直接こちらにご相談いただいても結構です。お近くの居宅介護支援センター、ケアマネージャーをご紹介します。
2. ご相談内容の確認
当方の生活相談員がご自宅を訪問し、ご本人とご家族のご相談、ご要望をお伺いします。
3. ご見学・一日体験利用
いつでも見学していただけますし、ご希望で一日体験利用ができます。
見学・1日体験 受付中!
4. ご契約・サービスご利用開始
ご希望の日時にご自宅までお迎えに行きます